<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>戦略コンサルタントブログ　”気づきのシェア”　戦略企画.com</title>
	<atom:link href="http://strategy-plan.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strategy-plan.com/blog</link>
	<description>戦略コンサルタントブログ　”気づきのシェア”</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:17:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>ja</language>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://strategy-plan.com/blog/feed/" />
		<item>
		<title>【気づきのシェア】事業コンセプトを考える（４）</title>
		<link>http://strategy-plan.com/blog/%e6%88%a6%e7%95%a5%e6%a7%8b%e7%af%89/2010-08-30/01-129/</link>
		<comments>http://strategy-plan.com/blog/%e6%88%a6%e7%95%a5%e6%a7%8b%e7%af%89/2010-08-30/01-129/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 06:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 巧一</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[戦略構築]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<category><![CDATA[クライアント]]></category>

		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<category><![CDATA[企画]]></category>

		<category><![CDATA[価値]]></category>

		<category><![CDATA[個人事業主]]></category>

		<category><![CDATA[戦略]]></category>

		<category><![CDATA[戦略企画]]></category>

		<category><![CDATA[構築]]></category>

		<category><![CDATA[無料]]></category>

		<category><![CDATA[経営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy-plan.com/blog/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				こんにちは！
				戦略企画ドットコムの三宅です。
				今回は、事業コンセプトを構築する上での
				４つ目の質問である
				「何故、あなたから購入する必要があるのか？」
				 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://123direct.info/tracking/af/234615/RTWUdTDI/" target="_blank"><br />
				<img border="0" width="468" height="90" alt="15ステップ・コピーライティング" src="http://www.theresponse.jp/image/affilibanner/OCSbanner468_90.jpg"></a></p>
				<p>こんにちは！</p>
				<p>戦略企画ドットコムの三宅です。</p>
				<p>今回は、事業コンセプトを構築する上での<br />
				４つ目の質問である</p>
				<p>「何故、あなたから購入する必要があるのか？」</p>
				<p>つまり、ユニークセリングプロポジション（USP）<br />
				に関する記事を書きたいと思います。</p>
				<p>※USPに関しては、以前ブログで書いたことがあります<br />
				ので、<a title="戦略立案ワークフロー・既存事業の梃入れ編（Vol.3）～USPとは～" href="http://strategy-plan.com/blog/%e6%88%a6%e7%95%a5%e6%a7%8b%e7%af%89/2009-07-01/01-18/" target="_blank"><strong>こちらの記事</strong></a>も参考にして下さい。</p>
				<p>ちょっと間が空いてしまったので、もう一度<br />
				事業コンセプトに関して復習すると</p>
				<p>（１）誰の（ターゲット顧客）</p>
				<p>（２）どんな悩み、課題（ニーズ）に対して</p>
				<p>（３）どのような価値（商品・サービス）を提供するのか</p>
				<p>（４）それは、何故あなたからなのか</p>
				<p>という質問に答えていくと、事業コンセプトが<br />
				明確になるということでしたね。</p>
				<p>（２）の悩みや課題を解決する商品やサービスは<br />
				一つではありません。</p>
				<p>世の中には、いろんなサービスや商品があり<br />
				情報が氾濫しています。</p>
				<p>そこで、この悩みや課題を解決する手段として<br />
				何故、あなたの商品やサービスを選ばないと<br />
				いけないのか？</p>
				<p>お客さんは、その理由を知りたいわけです。</p>
				<p>例えば、経営コンサルティングを事例に上げると<br />
				世の中には、いろんな経営コンサルティング会社が<br />
				存在しています。</p>
				<p>また、私のように個人でコンサルティングサービス<br />
				を提供している個人事業主もたくさんいます。</p>
				<p>その中で、何故”戦略企画.com”のコンサルティング<br />
				サービスを受けないといけないのか？<br />
				それを明確なメッセージとして伝えないと、なかなか<br />
				契約には、至らないわけです。</p>
				<p>では、戦略企画.comのUSPは、何か？と言うと</p>
				<p>”戦略実行率100％”</p>
				<p>になります。</p>
				<p>何故、戦略実行率100％なのか？<br />
				動画で語っていますので、こちらを見て下さい。</p>
				<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/XrjrbTpEbfM?fs=1&amp;hl=ja_JP" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/XrjrbTpEbfM?fs=1&amp;hl=ja_JP" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
				<p> </p>
				<p>戦略実行率100％だと、クライアントにとって<br />
				どんなベネフィットがあるのかと言うと</p>
				<p>●確実に戦略を実行するので、良くも悪くも<br />
				　結果が出ます。</p>
				<p>●良い結果が得られれば、成果が上がる<br />
				　つまり、売上アップや利益アップという成果が<br />
				　得られます。</p>
				<p>●結果が出なかった場合は、そのデータを活用し<br />
				　改善策を練ることが出来ますので、成功へ向けて<br />
				　一歩前進することになります。</p>
				<p>つまり、戦略が実行されれば、何らかの結果が出るので<br />
				業績アップに向けて一歩前進できるわけです。</p>
				<p>これがクライアントにとっての大きなベネフィットに<br />
				なります。</p>
				<p>では、他の経営コンサルティング会社は、それが<br />
				出来ていないのか？</p>
				<p>また、出来ていないとしたら、何故なのか？</p>
				<p>それらの内容についても動画で語っていますので<br />
				是非ご覧下さい（約13分のビデオになります）。</p>
				<p>ということで、今回は事業コンセプト構築に関する<br />
				４つ目の質問に関して解説しました。</p>
				<p>USPは、非常に重要です。</p>
				<p>次回は、USPに関する成功事例を紹介したいと思います。<br />
				●追伸１：Yahoo!がGoogleの検索エンジンを活用すること<br />
				になったのは、ご存じですよね？</p>
				<p>でも、実際に私達のビジネスにどんな影響があるのか<br />
				よく分からない方もいると思います。</p>
				<p>そこで、以下の無料ビデオを紹介します。</p>
				<p>「Yahoo Googleの提携でこう変わる。<br />
				　インターネット・マーケティング大予言」</p>
				<p>⇒ <a href="http://bit.ly/aG7YMV">http://bit.ly/aG7YMV</a></p>
				<p>8月31日（火）24:00までの限定公開なので、<br />
				すぐ見て下さい。</p>
				<p>●追伸２：【<a title="アフィリエイト革命" href="http://bit.ly/cWhqHk" target="_blank"><strong>アフィリエイト革命</strong></a>】のご紹介</p>
				<p>198,000円で教えていたアフィリエイトノウハウが<br />
				今ならたったの2,980円（8月31日までの限定）、<br />
				しかも返金保証付きです。</p>
				<p>⇒ <a href="http://bit.ly/cWhqHk">http://bit.ly/cWhqHk</a></p>
				<p>既にたったの2週間で4,000本以上売れているホットな<br />
				教材で、私も買いました。</p>
				<p>私の場合は、アフィリエイトを学ぶというよりは、<br />
				WEBマーケティングの実践的教材として購入し、全部見たの<br />
				ですが、本業のビジネスにプラスになる情報が得られたので<br />
				お薦め致します。</p>
				<p>とにかく安いので書籍を買う感覚でご購入下さい。<br />
				最悪、返金申請もできます。</p>
				<p>⇒ <a href="http://bit.ly/cWhqHk">http://bit.ly/cWhqHk</a></p>
				<p><a href="http://123direct.info/tracking/af/252449/WIqbSi8w/" target="_blank"><br />
				<img border="0" width="468" height="60" alt="億万長者のビジネス戦略" src="http://www.directbook.jp/drm/banner/BOMbanner468_60.jpg"></a></p>
				<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://strategy-plan.com/blog/%e6%88%a6%e7%95%a5%e6%a7%8b%e7%af%89/2010-08-30/01-129/" target="_blank"><img src="http://strategy-plan.com/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://strategy-plan.com/blog/%e6%88%a6%e7%95%a5%e6%a7%8b%e7%af%89/2010-08-30/01-129/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>

	<h4>関連する投稿</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://strategy-plan.com/blog/%e6%88%a6%e7%95%a5%e6%a7%8b%e7%af%89/2010-08-17/01-127/" title="【気づきのシェア】事業コンセプトを考える（３） (2010 年 8 月 17 日)">【気づきのシェア】事業コンセプトを考える（３）</a> (0)</li>
	<li><a href="http://strategy-plan.com/blog/%e5%a3%ab%e6%a5%ad%e6%94%af%e6%8f%b4/2010-04-20/01-99/" title="「士業支援.com」戦略的業績アップの方法　～自分の強みを明らかにする（３）～ (2010 年 4 月 20 日)">「士業支援.com」戦略的業績アップの方法　～自分の強みを明らかにする（３）～</a> (0)</li>
	<li><a href="http://strategy-plan.com/blog/web%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b1%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/2010-06-04/01-112/" title="1か月以内に顧客との信頼関係を構築する方法 (2010 年 6 月 4 日)">1か月以内に顧客との信頼関係を構築する方法</a> (0)</li>
	<li><a href="http://strategy-plan.com/blog/%e6%88%a6%e7%95%a5%e6%a7%8b%e7%af%89/2009-12-04/01-62/" title="戦略立案ワークフロー・既存事業の梃入れ編（Vol.39）～他社品を提案する～ (2009 年 12 月 4 日)">戦略立案ワークフロー・既存事業の梃入れ編（Vol.39）～他社品を提案する～</a> (0)</li>
	<li><a href="http://strategy-plan.com/blog/%e6%88%a6%e7%95%a5%e6%a7%8b%e7%af%89/2009-10-23/01-50/" title="戦略立案ワークフロー・既存事業の梃入れ編（Vol.27）～セミナーによる見込み客開拓～ (2009 年 10 月 23 日)">戦略立案ワークフロー・既存事業の梃入れ編（Vol.27）～セミナーによる見込み客開拓～</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strategy-plan.com/blog/%e6%88%a6%e7%95%a5%e6%a7%8b%e7%af%89/2010-08-30/01-129/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://strategy-plan.com/blog/%e6%88%a6%e7%95%a5%e6%a7%8b%e7%af%89/2010-08-30/01-129/" />
	</item>
		<item>
		<title>【戦略企画ドットコム・特別企画】無料コンサルティングサービスを開始（先着５社限定）</title>
		<link>http://strategy-plan.com/blog/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/2010-08-23/01-128/</link>
		<comments>http://strategy-plan.com/blog/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/2010-08-23/01-128/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 23:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 巧一</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[コンサルティング]]></category>

		<category><![CDATA[講座案内]]></category>

		<category><![CDATA[AdWords]]></category>

		<category><![CDATA[dreamgate]]></category>

		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<category><![CDATA[Words]]></category>

		<category><![CDATA[クライアント]]></category>

		<category><![CDATA[コンサルタント]]></category>

		<category><![CDATA[企画]]></category>

		<category><![CDATA[戦略]]></category>

		<category><![CDATA[戦略企画]]></category>

		<category><![CDATA[構築]]></category>

		<category><![CDATA[無料]]></category>

		<category><![CDATA[独立]]></category>

		<category><![CDATA[経営]]></category>

		<category><![CDATA[講座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy-plan.com/blog/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[				 
				
				こんにちは！
				戦略企画ドットコムの三宅です。
				まだまだ暑い日が続いていますね。
				体調の方は、大丈夫でしょうか？
				さて、今回は、特別なお知らせがあります。
		 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p> <a href="http://123direct.info/tracking/af/234615/oqsbZuw9/" target="_blank"><br />
				<img border="0" width="468" height="90" alt="Yahoo_Googleの提携でこう変わる　インターネットマーケティング大予言" src="http://www.theresponse.jp/image/affilibanner/GvsYbanner468_90.jpg"></a></p>
				<p>こんにちは！</p>
				<p>戦略企画ドットコムの三宅です。<br />
				まだまだ暑い日が続いていますね。<br />
				体調の方は、大丈夫でしょうか？</p>
				<p>さて、今回は、特別なお知らせがあります。<br />
				最後までお付合い下さい。</p>
				<p>特に経営者、経営幹部、事業責任者の方は<br />
				この機会を有効にご活用頂ければと思います。</p>
				<p>お知らせする内容は、</p>
				<p>「<a title="無料コンサルティングサービス" href="http://www.strategy-plan.com/consulting/" target="_blank"><strong>無料コンサルティング</strong></a>」</p>
				<p>に関してです。</p>
				<p>先着５社限定で、無料コンサルティングを<br />
				実施する企画になります。</p>
				<p>対象は、法人もしくは、士業関連事務所、<br />
				個人事業でしっかりビジネスを展開されている方<br />
				になります。</p>
				<p>詳しくは、こちらのページをご覧下さい。</p>
				<p>⇒ <a href="http://strategy-plan.com/consulting">http://strategy-plan.com/consulting</a></p>
				<p>想定される疑問、質問にお答えします！</p>
				<p>◆無料コンサルティングを申し込んだら、有料サービスを<br />
				  申し込む必要があるのでは？</p>
				<p>　いいえ、無料コンサルティングを受けたからといって<br />
				　有料コンサルティングを必ず受ける必要はありません。<br />
				　真剣に業績アップしたい方で、一歩踏み出せない方<br />
				　は、この機会に是非一歩を踏み出してほしい、そんな思いから<br />
				  スタートした企画です。もちろん、有料サービス申込は<br />
				　Welcomeです。</p>
				<p>◆<a title="無料経営相談" href="http://www.strategy-plan.com/consult.html" target="_blank"><strong>無料経営相談</strong></a>との違いは何ですか？</p>
				<p>　無料経営相談は、”相談”がメインになります。<br />
				　今回の企画は、実際に有料と同じコンサルティング<br />
				　サービス（１回・２時間）を受けて頂き、実行して<br />
				　頂いて、小さくても良いので成果を上げて頂きます。</p>
				<p>　無料相談は、”相談”がメインですので、実行まで<br />
				　至りません。そのため、成果も上がりません。</p>
				<p>　しかし、今回の企画は、しっかりとしたコンサルティング<br />
				　を受けて頂いて、成果を出すことに主眼を置いています。</p>
				<p>　戦略企画ドットコムとしては、初の企画になります。</p>
				<p>　なお、<a title="無料経営相談" href="http://www.strategy-plan.com/consult.html" target="_blank"><strong>無料経営相談</strong></a>は、随時受け付けていますので<br />
				　お気軽にお申込み下さい。</p>
				<p>◆なぜ、この企画を思いついたのですか？<br />
				　<br />
				　ある日、一本の電話がかかってきました。<br />
				　小さな幼児教室の所長からでした。</p>
				<p>　ITベンチャー企業向け戦略コンサルティングを<br />
				　標榜しているのに、何故、幼児教室から？<br />
				　と正直思ったのですが、よくよく話を聞くと</p>
				<p>　・新規の生徒が全然取れない<br />
				　・単月赤字が続いている<br />
				　・このままでは、存続できない</p>
				<p>　という切実な悩みを抱えていました。</p>
				<p>　そこで、超特別価格でコンサルティング対応する<br />
				　ことにしました。</p>
				<p>　コンサルティングを始めて４か月目ですが<br />
				　生徒が順調に増え、夏期講習の特需も重なり<br />
				　単月売上は、コンサルティング前の2.5倍に<br />
				　なりました。</p>
				<p>　・月１回のコンサルティング<br />
				　・電話＆メールサポート<br />
				　・一部業務のアウトソーシング<br />
				　※AdWordsの運用、ブログ構築、コピーライティングなど</p>
				<p>　でこの成果を出しています。</p>
				<p>　恐らく、同じような悩み・課題を抱えている<br />
				　企業、個人事業の方が多いと思い、少しでもお役に<br />
				　立てればと考え、この企画を実験的にやってみる<br />
				　ことにしたのです。</p>
				<p>　この<a title="無料コンサルティング" href="http://www.strategy-plan.com/consulting/" target="_blank"><strong>無料コンサルティング</strong></a>をきっかけとして、業績アップへの<br />
				　第一歩を踏み出してほしいと思います。</p>
				<p>ただ、コンサルタントは私一人であり<br />
				有料サービスを受けて頂いているクライアントの支援が<br />
				ありますので、現時点では、５社が限界です<br />
				（先行して私の<a title="無料レポート ITベンチャー社長に分かりやすい事業戦略策定マニュアル" href="http://www.strategy-plan.com/book2.html" target="_blank"><strong>無料レポート</strong></a>をダウンロード頂いた方へ<br />
				お知らせ済みで、既に１社よりお申込みがありましたので<br />
				残り４社になります）。</p>
				<p>５社に達した時点で、一旦募集を止めますので<br />
				少しでも業績をアップしたいとお考えの方で<br />
				行き詰っている方は、こちらよりお申し込み下さい。</p>
				<p>⇒ <a href="http://strategy-plan.com/consulting">http://strategy-plan.com/consulting</a></p>
				<p>無料なので、あなたにリスクはありません。<br />
				ただ、無料だからと言って手を抜くつもりはありません<br />
				ので、真剣な方のみお申し込み下さい。</p>
				<p>◆独立起業を考えている個人の無料コンサルティングは<br />
				　ないのでしょうか？</p>
				<p>　ビデオ講座「<a title="お金をかけないで手堅く独立起業する方法" href="http://www.strategy-plan.com/consulting/" target="_blank"><strong>お金をかけないで手堅く独立起業する方法</strong></a>」<br />
				　の先行販売でご購入頂いた方には、１か月の無料コンサルティング<br />
				　を特別特典として付けていますが、それは既に募集人数に達して<br />
				　しまいました。</p>
				<p>　また、時期を見て特別な企画を実施するか検討したいと思います。</p>
				<p>　なお、個人の方で将来独立起業を考えている方は、<br />
				　<a title="ドリームゲートアドバイザー" href="http://www.dreamgate.gr.jp/consul/pro/strategy" target="_blank"><strong>ドリームゲートアドバイザー</strong></a>として無料相談可能です。<br />
				　こちらより、お申し込み下さい。</p>
				<p>　⇒ <a href="http://www.dreamgate.gr.jp/consul/pro/strategy">http://www.dreamgate.gr.jp/consul/pro/strategy</a></p>
				<p>以上、今回のブログは、重要なお知らせでした。<br />
				あなたからのお申し込みを楽しみにしています。</p>
				<p>戦略企画ドットコム<br />
				三宅</p>
				<p>追伸１：もしもあなたが経営者や経営幹部ではない場合、<br />
				　　　　是非、御社の経営者へこのブログをお知らせください。</p>
				<p>追伸２：私の事務所は、東京都中央区勝どきになります。<br />
				　　　　遠方の方は、SKYPE（ID：strategyplan）で対応致します。</p>
				<p><a href="http://123direct.info/tracking/af/234615/uglNu3RK/" target="_blank"><br />
				<img border="0" width="468" height="90" alt="実践フリー戦略" src="http://www.theresponse.jp/image/affilibanner/FREEbanner468_90.jpg"></a></p>
				<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://strategy-plan.com/blog/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/2010-08-23/01-128/" target="_blank"><img src="http://strategy-plan.com/blog/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Share on Facebook" title="Share on Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://strategy-plan.com/blog/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/2010-08-23/01-128/" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p>

	<h4>関連する投稿</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://strategy-plan.com/blog/%e6%88%a6%e7%95%a5%e6%a7%8b%e7%af%89/2010-08-17/01-127/" title="【気づきのシェア】事業コンセプトを考える（３） (2010 年 8 月 17 日)">【気づきのシェア】事業コンセプトを考える（３）</a> (0)</li>
	<li><a href="http://strategy-plan.com/blog/%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e6%a1%88%e5%86%85/2010-07-31/01-124/" title="【手堅く独立起業ビデオ講座】購入者から購入前に頂いた質問をシェアします (2010 年 7 月 31 日)">【手堅く独立起業ビデオ講座】購入者から購入前に頂いた質問をシェアします</a> (0)</li>
	<li><a href="http://strategy-plan.com/blog/%e6%88%a6%e7%95%a5%e6%a7%8b%e7%af%89/2009-10-23/01-50/" title="戦略立案ワークフロー・既存事業の梃入れ編（Vol.27）～セミナーによる見込み客開拓～ (2009 年 10 月 23 日)">戦略立案ワークフロー・既存事業の梃入れ編（Vol.27）～セミナーによる見込み客開拓～</a> (0)</li>
	<li><a href="http://strategy-plan.com/blog/%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e9%96%a2%e9%80%a3/2010-05-11/01-105/" title="ジョイントベンチャーで「旅行業支援.com」を立ち上げました！ (2010 年 5 月 11 日)">ジョイントベンチャーで「旅行業支援.com」を立ち上げました！</a> (0)</li>
	<li><a href="http://strategy-plan.com/blog/%e6%96%b0%e8%a6%8f%e4%ba%8b%e6%a5%ad/2010-06-29/01-118/" title="【気づきのシェア】リスクの少ない新規事業 (2010 年 6 月 29 日)">【気づきのシェア】リスクの少ない新規事業</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://strategy-plan.com/blog/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/2010-08-23/01-128/feed/</wfw:commentRss>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://strategy-plan.com/blog/%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/2010-08-23/01-128/" />
	</item>
		<item>
		<title>【気づきのシェア】事業コンセプトを考える（３）</title>
		<link>http://strategy-plan.com/blog/%e6%88%a6%e7%95%a5%e6%a7%8b%e7%af%89/2010-08-17/01-127/</link>
		<comments>http://strategy-plan.com/blog/%e6%88%a6%e7%95%a5%e6%a7%8b%e7%af%89/2010-08-17/01-127/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 22:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>三宅 巧一</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[戦略構築]]></category>

		<category><![CDATA[講座案内]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<category><![CDATA[WEB]]></category>

		<category><![CDATA[クライアント]]></category>

		<category><![CDATA[コンサルタント]]></category>

		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<category><![CDATA[企画]]></category>

		<category><![CDATA[価値]]></category>

		<category><![CDATA[営業]]></category>

		<category><![CDATA[戦略]]></category>

		<category><![CDATA[戦略企画]]></category>

		<category><![CDATA[無料]]></category>

		<category><![CDATA[独立]]></category>

		<category><![CDATA[経営]]></category>

		<category><![CDATA[講座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strategy-plan.com/blog/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[				こんにちは！
				戦略企画ドットコムの三宅です。
				本日は、那須高原にいます（いるはずです）。
				このブログは予約アップしていますので、記事を書いた
				のは、14日（土）になります。
			 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>こんにちは！</p>
				<p>戦略企画ドットコムの三宅です。</p>
				<p>本日は、那須高原にいます（いるはずです）。<br />
				このブログは予約アップしていますので、記事を書いた<br />
				のは、14日（土）になります。</p>
				<p>前回のブログの冒頭で、<a title="もやしもんのiPhoneカメラアプリ さわきのめ" href="http://www.sawakinome.com/" target="_blank"><strong>もやしもんのiPhoneカメラアプリ</strong></a><br />
				の話をしましたが、フジテレビ・お台場合衆国でこのアプリの<br />
				無料体験コーナーがあります。</p>
				<p>私は、15日からの那須高原旅行に向けて、仕事を片付ける<br />
				ために、ひたすら仕事をしていたのですが<br />
				妻と娘は、お台場へ遊びに行ってきたのです。</p>
				<p>その時の写真がこれです↓</p>
				<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1276" title="もやしもん iPhoneカメラアプリ さわきのめ ＠フジテレビお台場合衆国" src="http://strategy-plan.com/blog/wp-content/uploads/2010/08/060-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
				<p>娘曰く、「菌を集めて遊んだ、おもしろかったよ」<br />
				とのことです。<br />
				※ちなみに、後ろ姿の女の子が娘です。</p>
				<p>もしも、お台場へ行く機会があれば、無料で遊べます<br />
				ので、このブースに立ち寄ると子供が喜ぶと思います。</p>
				<p>今回は、もう一つお知らせがあります。<br />
				最近、Twitterが爆発的に伸びていますが<br />
				そのTwitterの活用方法を紹介しているメルマガを<br />
				紹介します。</p>
				<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
				「<a title="仕組みで稼ぐ！メルマガ・ブログ・Twitterの活用法" href="http://www.mag2.com/m/0001058841.html" target="_blank"><strong>仕組みで稼ぐ！メルマガ・ブログ・Twitterの活用法</strong></a>」</p>
				<p>■メルマガ・ブログ・Twitterを活用するターゲティング集客<br />
				　稼ぐ方法をお届けします！</p>
				<p>■全て実体験に基づく情報でビジネス雑誌<br />
				 「BIG Tomorrow」でも数回紹介されました！</p>
				<p><a title="仕組みで稼ぐ！メルマガ・ブログ・Twitterの活用法" href="http://www.mag2.com/m/0001058841.html" target="_blank"><strong>メルマガ登録（無料）は、こちらからどうぞ</strong></a></p>
				<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
				これを機会にTwitterにトライされては如何でしょうか？</p>
				<p>ちなみに私のTwitter IDは、<br />
				<a href="http://twitter.com/strategy_plan">http://twitter.com/strategy_plan</a><br />
				です。</p>
				<p>宜しければ、Followして下さいね。</p>
				<p>また、最近はFacebookがかなりの勢いで伸びています。<br />
				Facebookもやっていますので、宜しければお友達申請して<br />
				下さい。こちらは実名公開なので、100%承認します。</p>
				<p>⇒ <a title="Facebook 三宅巧一" href="http://bit.ly/dArElX" target="_blank"><strong>こちらをクリックして下さい！</strong></a></p>
				<p>さて、いつもよりも前置きが長くなりましたが<br />
				本日の本題に入りましょう。</p>
				<p>今回のテーマも、<a title="【気づきのシェア】事業コンセプトを考える（２）" href="http://strategy-plan.com/blog/%e6%88%a6%e7%95%a5%e6%a7%8b%e7%af%89/2010-08-10/01-126/" target="_blank">前回に引き続き<br />
				</a>”事業コンセプト”に関してです。</p>
				<p>ちょっと前回の復習をすると以下の４つの質問に<br />
				答えると”事業コンセプト”が見えてきます。</p>
				<p>（１）誰の（ターゲット顧客）</p>
				<p>（２）どんな悩み、課題（ニーズ）に対して</p>
				<p>（３）どのような価値（商品・サービス）を提供するのか</p>
				<p>（４）それは、何故あなたからなのか</p>
				<p><a title="【気づきのシェア】事業コンセプトを考える（２）" href="http://strategy-plan.com/blog/%e6%88%a6%e7%95%a5%e6%a7%8b%e7%af%89/2010-08-10/01-126/" target="_blank">前回のブログ</a>では、（２）に関して解説しましたので<br />
				今回は、</p>
				<p>（３）どのような価値（商品・サービス）を提供するのか</p>
				<p>に関して説明したいと思います。</p>
				<p>（２）の悩みや課題の本質が分かり、自分の強みを正しく<br />
				理解していれば、どのような価値を提供できるのか、<br />
				簡単に分かります。</p>
				<p>そのため、<a title="お金をかけないで手堅く独立起業する方法" href="http://bit.ly/strategyplan01" target="_blank"><strong>ビデオ講座</strong></a>の中では、自分分析と見込み客の<br />
				ニーズ調査をしっかり行って頂くような内容にしています。</p>
				<p>よくある間違いは、商品・サービスの特長ばかり訴求<br />
				しているパターンです。</p>
				<p>例え、その商品やサービスがすごい特長を持っていたと<br />
				しても、”価値”に置き換えないと見込み客には響きません。</p>
				<p>最終的に何を得たいのか？<br />
				その最終的に得たいものは、<br />
				「この商品・サービスを購入すれば得られます」<br />
				というものであれば、お客さんはお金を払って買って<br />
				くれるわけですね。</p>
				<p>例えば、私のようなコンサルティングサービスでは<br />
				見込み客は経営者になります。そして、経営者はいろんな<br />
				悩みを抱えています。</p>
				<p>具体的に上げると</p>
				<p>・売上が上がらなくて困っている<br />
				・この不況で売上がどんどん落ちている<br />
				・新規のお客さんがなかなか取れない<br />
